机构信息披露
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 统一社会信用代码 | 局辖区 | 成立日期 |
1 | 华凯保险销售股份有限公司 | 保险专业代理机构 | 913302005995746835 | 浙江银保监局 | 2012-07-31 |
2 | 华凯保险销售股份有限公司株洲分公司 | 保险专业代理机构 | 91430100MA4L3MBF2J | 湖南银保监局 | 2016-04-07 |
3 | 华凯保险销售股份有限公司湖南开福区营业部 | 保险专业代理机构 | 91430100MA4L2QRT4H | 湖南银保监局 | 2016-01-27 |
4 | 华凯保险销售股份有限公司河南商丘分公司 | 保险专业代理机构 | 91411403MA3X4RR77X | 河南银保监局 | 2015-11-05 |
5 | 华凯保险销售股份有限公司鹿邑分公司 | 保险专业代理机构 | 91411628MA3X5FMP5J | 河南银保监局 | 2015-09-22 |
6 | 华凯保险销售股份有限公司青岛书院路分公司 | 保险专业代理机构 | 91370213MA3M9LDK5Q | 青岛银保监局 | 2018-08-09 |
7 | 华凯保险销售股份有限公司河北分公司 | 保险专业代理机构 | 91130100MA07K8QJ58 | 河北银保监局 | 2015-10-19 |
8 | 华凯保险销售股份有限公司开封分公司 | 保险专业代理机构 | 91410200358390859N | 河南银保监局 | 2015-09-10 |
9 | 华凯保险销售股份有限公司河南驻马店分公司 | 保险专业代理机构 | 91411700MA3X4FQ007 | 河南银保监局 | 2015-10-26 |
10 | 华凯保险销售股份有限公司江苏分公司 | 保险专业代理机构 | 913201053025418652 | 江苏银保监局 | 2014-06-16 |
11 | 华凯保险销售股份有限公司河南分公司 | 保险专业代理机构 | 91410100095412461R | 河南银保监局 | 2014-02-18 |
12 | 华凯保险销售股份有限公司浙江分公司 | 保险专业代理机构 | 91330100307349725P | 浙江银保监局 | 2014-05-28 |
13 | 华凯保险销售股份有限公司亳州分公司 | 保险专业代理机构 | 91341200MA2MR98G4H | 安徽银保监局 | 2015-12-08 |
14 | 华凯保险销售股份有限公司四川分公司 | 保险专业代理机构 | 915101003586767772 | 四川银保监局 | 2015-11-06 |
15 | 华凯保险销售股份有限公司湖南分公司 | 保险专业代理机构 | 914301003965316080 | 湖南银保监局 | 2014-06-27 |
16 | 华凯保险销售股份有限公司河南安阳分公司 | 保险专业代理机构 | 91410505MA3X4XWWXB | 河南银保监局 | 2015-11-11 |
17 | 华凯保险销售股份有限公司湖南浏阳营业部 | 保险专业代理机构 | 91430181MA4L1HBT2U | 湖南银保监局 | 2015-11-04 |
18 | 华凯保险销售股份有限公司山东分公司 | 保险专业代理机构 | 91370102307289478Y | 山东银保监局 | 2015-11-06 |
19 | 华凯保险销售股份有限公司杭州萧山营业部 | 保险专业代理机构 | 91330109MA2802C26N | 浙江银保监局 | 2016-11-24 |
20 | 华凯保险销售股份有限公司江苏如皋营业部 | 保险专业代理机构 | 91320982MA1MYRLK58 | 江苏银保监局 | 2016-11-14 |
21 | 华凯保险销售股份有限公司滁州分公司 | 保险专业代理机构 | 91341100MA2MQLCM66 | 安徽银保监局 | 2015-11-06 |
22 | 华凯保险销售股份有限公司黑龙江分公司 | 保险专业代理机构 | 91230102301092906H | 黑龙江银保监局 | 2015-08-19 |
23 | 华凯保险销售股份有限公司安徽分公司 | 保险专业代理机构 | 91340121353254452L | 安徽银保监局 | 2015-08-19 |
24 | 华凯保险销售股份有限公司绍兴新昌营业部 | 保险专业代理机构 | 91330621MA2881207T | 浙江银保监局 | 2015-11-03 |
25 | 华凯保险销售股份有限公司浙江分公司嵊州营业部 | 保险专业代理机构 | 91330683MA288G7C8W | 浙江银保监局 | 2016-07-19 |
26 | 华凯保险销售股份有限公司山东淄博分公司 | 保险专业代理机构 | 91370303MA3BYE6T1Y | 山东银保监局 | 2015-11-03 |
27 | 华凯保险销售股份有限公司杭州文三路分公司 | 保险专业代理机构 | 91330100MA27X4XM8B | 浙江银保监局 | 2016-04-05 |
28 | 华凯保险销售股份有限公司安徽舒城营业部 | 保险专业代理机构 | 91341523MA2MQEYM73 | 安徽银保监局 | 2015-10-29 |
29 | 华凯保险销售股份有限公司周口分公司 | 保险专业代理机构 | 91411600MA3X4KYEX9 | 河南银保监局 | 2015-10-23 |
30 | 华凯保险销售股份有限公司漯河分公司 | 保险专业代理机构 | 91411100MA3X45K721 | 河南银保监局 | 2015-10-13 |
31 | 华凯保险销售股份有限公司江苏如东营业部 | 保险专业代理机构 | 91320623MA1MGLC69B | 江苏银保监局 | 2016-03-23 |
32 | 华凯保险销售股份有限公司湖南分公司直属营业部 | 保险专业代理机构 | 91430104MA4L3M819J | 湖南银保监局 | 2016-04-07 |
33 | 华凯保险销售股份有限公司合肥分公司 | 保险专业代理机构 | 91340100MA2MQTFR8G | 安徽银保监局 | 2015-11-17 |
34 | 华凯保险销售股份有限公司湖南衡阳营业部 | 保险专业代理机构 | 91430400MA4L34YD34 | 湖南银保监局 | 2016-03-09 |
35 | 华凯保险销售股份有限公司重庆分公司 | 保险专业代理机构 | 91500108MA5U57AR4X | 重庆银保监局 | 2016-03-28 |
36 | 华凯保险销售股份有限公司青岛李沧营业部 | 保险专业代理机构 | 91370213MA3DCYC412 | 青岛银保监局 | 2017-07-06 |
37 | 华凯保险销售股份有限公司杭州余杭分公司 | 保险专业代理机构 | 91330103MA27W8FU46 | 浙江银保监局 | 2014-01-16 |
38 | 华凯保险销售股份有限公司重庆分公司黔江营业部 | 保险专业代理机构 | 91500114MA5UE1JG42 | 重庆银保监局 | 2017-03-16 |
39 | 华凯保险销售股份有限公司海宁营业部 | 保险专业代理机构 | 913304813370239880 | 浙江银保监局 | 2013-12-09 |
40 | 华凯保险销售股份有限公司江西分公司 | 保险专业代理机构 | 91360102087124398G | 江西银保监局 | 2013-12-10 |
41 | 华凯保险销售股份有限公司绍兴市越城区营业部 | 保险专业代理机构 | 91330602078697282H | 浙江银保监局 | 2013-09-03 |
42 | 华凯保险销售股份有限公司吉林省分公司 | 保险专业代理机构 | 91220101MA0Y3UR837 | 吉林银保监局 | 2016-01-27 |
43 | 华凯保险销售股份有限公司台州分公司黄岩营业部 | 保险专业代理机构 | 9133100308737459X2 | 浙江银保监局 | 2013-11-29 |
44 | 华凯保险销售股份有限公司杭州分公司 | 保险专业代理机构 | 91330105056736826P | 浙江银保监局 | 2012-12-03 |
45 | 华凯保险销售股份有限公司广西分公司 | 保险专业代理机构 | 91450103MA5KXXHW4J | 广西银保监局 | 2017-01-14 |
46 | 华凯保险销售股份有限公司青岛分公司 | 保险专业代理机构 | 91370203MA3C08UL8F | 青岛银保监局 | 2015-11-16 |
47 | 华凯保险销售股份有限公司郑州金水东路分公司 | 保险专业代理机构 | 91410100MA3XEHLGXB | 河南银保监局 | 2016-11-22 |
48 | 华凯保险销售股份有限公司温州分公司平阳营业部 | 保险专业代理机构 | 91330326307705849A | 浙江银保监局 | 2013-07-18 |
49 | 华凯保险销售股份有限公司辽宁分公司 | 保险专业代理机构 | 91210105MA0P56L823 | 辽宁银保监局 | 2016-09-14 |
50 | 华凯保险销售股份有限公司吉林省白城营业部 | 保险专业代理机构 | 91220800MA1411BE5H | 吉林银保监局 | 2017-02-06 |
51 | 华凯保险销售股份有限公司吉林省通化营业部 | 保险专业代理机构 | 91220501MA1403U52F | 吉林银保监局 | 2017-01-17 |
52 | 华凯保险销售股份有限公司吉林省大安营业部 | 保险专业代理机构 | 91220882MA140J2H6G | 吉林银保监局 | 2017-01-17 |
53 | 华凯保险销售股份有限公司浙江温岭营业部 | 保险专业代理机构 | 91331081MA28GKYKXU | 浙江银保监局 | 2016-08-23 |
54 | 华凯保险销售股份有限公司浏阳淮川营业部 | 保险专业代理机构 | 91430111MA4PDMT53K | 湖南银保监局 | 2018-03-02 |
55 | 华凯保险销售股份有限公司滨海营业部 | 保险专业代理机构 | 91320922MA1MENL36C | 江苏银保监局 | 2016-01-21 |
56 | 华凯保险销售股份有限公司江苏第一分公司 | 保险专业代理机构 | 91320804MA1ME6YU3R | 江苏银保监局 | 2016-01-08 |
57 | 华凯保险销售股份有限公司上海分公司 | 保险专业代理机构 | 91310113MA1GK6W88W | 上海银保监局 | 2016-01-07 |
58 | 华凯保险销售股份有限公司湖南郴州营业部 | 保险专业代理机构 | 91431002MA4L4HW05U | 湖南银保监局 | 2016-05-24 |
59 | 华凯保险销售股份有限公司南京营业二部 | 保险专业代理机构 | 91320111MA1MCC920B | 江苏银保监局 | 2015-12-07 |
60 | 华凯保险销售股份有限公司河南分公司开封祥符区营业部 | 保险专业代理机构 | 91410212MA3X4B178X | 河南银保监局 | 2015-10-20 |
61 | 华凯保险销售股份有限公司信阳营业部 | 保险专业代理机构 | 91411502MA3X5BL892 | 河南银保监局 | 2015-11-25 |
62 | 华凯保险销售股份有限公司南京溧水分公司 | 保险专业代理机构 | 91320117MA1M9NTG6L | 江苏银保监局 | 2015-10-16 |
63 | 华凯保险销售股份有限公司江苏南京分公司 | 保险专业代理机构 | 91320105MA1MBJ8M1A | 江苏银保监局 | 2015-11-23 |
64 | 华凯保险销售股份有限公司南通营业部 | 保险专业代理机构 | 91320602MA1MBDLH77 | 江苏银保监局 | 2015-11-19 |
65 | 华凯保险销售股份有限公司南京六合分公司 | 保险专业代理机构 | 91320116353290365U | 江苏银保监局 | 2015-09-15 |
66 | 华凯保险销售股份有限公司郑州分公司 | 保险专业代理机构 | 91410100MA3X4WF58L | 河南银保监局 | 2016-02-16 |
67 | 华凯保险销售股份有限公司上海静安分公司 | 保险专业代理机构 | 91310110MA1G8FU258 | 上海银保监局 | 2017-06-29 |
68 | 华凯保险销售股份有限公司连云港分公司 | 保险专业代理机构 | 91320700MA1N0NPQ4W | 江苏银保监局 | 2016-11-22 |
69 | 华凯保险销售股份有限公司盐城市开发区营业部 | 保险专业代理机构 | 91320991MA1MEM3M4Y | 江苏银保监局 | 2016-01-20 |
70 | 华凯保险销售股份有限公司青岛黄岛区双珠路营业部 | 保险专业代理机构 | 91370211MA3F2GNFXJ | 青岛银保监局 | 2017-10-23 |
71 | 华凯保险销售股份有限公司江苏邳州市珠江路营业部 | 保险专业代理机构 | 91320830MA1METWWX5 | 江苏银保监局 | 2016-01-26 |
72 | 华凯保险销售股份有限公司厦门分公司 | 保险专业代理机构 | 91350200MA2YQ4MT1F | 厦门银保监局 | 2017-11-17 |
73 | 华凯保险销售股份有限公司郑州紫荆山路营业部 | 保险专业代理机构 | 91410100356190968K | 河南银保监局 | 2016-11-22 |
74 | 华凯保险销售股份有限公司湖南分公司耒阳营业部 | 保险专业代理机构 | 91430481355520937D | 湖南银保监局 | 2015-08-28 |
75 | 华凯保险销售股份有限公司淮北分公司 | 保险专业代理机构 | 91340600MA2MT0L96K | 安徽银保监局 | 2016-01-14 |
76 | 华凯保险销售股份有限公司吉林省吉林市高新营业部 | 保险专业代理机构 | 91220201MA0Y5YY8XE | 吉林银保监局 | 2016-09-21 |
77 | 华凯保险销售股份有限公司陕西分公司 | 保险专业代理机构 | 91610112MA6TXJ5T56 | 陕西银保监局 | 2016-04-12 |
78 | 华凯保险销售股份有限公司河南安阳文明大道营业部 | 保险专业代理机构 | 91410505MA3X5YFG96 | 河南银保监局 | 2015-12-18 |
79 | 华凯保险销售股份有限公司重庆分公司第一营业部 | 保险专业代理机构 | 91500108MA5U80752N | 重庆银保监局 | 2016-10-12 |
80 | 华凯保险销售股份有限公司鹿邑营业部 | 保险专业代理机构 | 91411628MA3X5XTE97 | 河南银保监局 | 2015-12-18 |
81 | 华凯保险销售股份有限公司周口黄河路营业部 | 保险专业代理机构 | 91411600MA3X6KH75D | 河南银保监局 | 2016-01-12 |
82 | 华凯保险销售股份有限公司万家丽营业部 | 保险专业代理机构 | 91430111MA4L7CR65X | 湖南银保监局 | 2016-11-15 |
83 | 华凯保险销售股份有限公司温州苍南营业部 | 保险专业代理机构 | 91330327MA2860NA9D | 浙江银保监局 | 2016-08-26 |
84 | 华凯保险销售股份有限公司瑞安塘下分公司 | 保险专业代理机构 | 91330381MA285TMJX8 | 浙江银保监局 | 2016-07-14 |
85 | 华凯保险销售股份有限公司山东直属营业部 | 保险专业代理机构 | 91370181MA3C6P1D76 | 山东银保监局 | 2016-02-25 |
86 | 华凯保险销售股份有限公司威海市荣成营业部 | 保险专业代理机构 | 91371082MA3CGLTN05 | 山东银保监局 | 2016-09-12 |
87 | 华凯保险销售股份有限公司贵州分公司 | 保险专业代理机构 | 91520103MA6GR70U4U | 贵州银保监局 | 2018-01-11 |
88 | 华凯保险销售股份有限公司沧州分公司 | 保险专业代理机构 | 91130921MA09TL49XG | 河北银保监局 | 2018-04-16 |
89 | 华凯保险销售股份有限公司山东第一分公司 | 保险专业代理机构 | 91370126MA3N3ED43H | 山东银保监局 | 2018-05-08 |
90 | 华凯保险销售股份有限公司青岛钱江分公司 | 保险专业代理机构 | 91370202MA3EU6A25C | 青岛银保监局 | 2018-06-27 |
91 | 华凯保险销售股份有限公司重庆分公司南坪营业部 | 保险专业代理机构 | 91500108MA5UK8D15W | 重庆银保监局 | 2017-05-08 |
92 | 华凯保险销售股份有限公司青岛胶州分公司 | 保险专业代理机构 | 91370203MA3DRUFM9W | 青岛银保监局 | 2017-09-26 |
93 | 华凯保险销售股份有限公司重庆分公司第二营业部 | 保险专业代理机构 | 91500107MA5UCW9A5B | 重庆银保监局 | 2017-03-03 |
94 | 华凯保险销售股份有限公司青岛平度营业部 | 保险专业代理机构 | 91370283MA3F18YA1U | 青岛银保监局 | 2018-10-30 |
95 | 华凯保险销售股份有限公司青岛上马营业部 | 保险专业代理机构 | 91370214MA3ERMUB39 | 青岛银保监局 | 2018-02-06 |
96 | 华凯保险销售股份有限公司华益营业部 | 保险专业代理机构 | 91430900MA4PGE7M7L | 湖南银保监局 | 2018-04-10 |
97 | 华凯保险销售股份有限公司沈阳第一分公司 | 保险专业代理机构 | 91210103MA0XRQEJXE | 辽宁银保监局 | 2018-05-18 |
98 | 华凯保险销售股份有限公司郴州北湖营业部 | 保险专业代理机构 | 91431000MA4PDBYK89 | 湖南银保监局 | 2018-02-08 |
99 | 华凯保险销售股份有限公司天津分公司 | 保险专业代理机构 | 91120223MA069MQ31M | 天津银保监局 | 2018-01-16 |
100 | 华凯保险销售股份有限公司天津第一分公司 | 保险专业代理机构 | 91120102MA069JMB3T | 天津银保监局 | 2018-01-11 |
101 | 华凯保险销售股份有限公司广平分公司 | 保险专业代理机构 | 91130432MA0A1JNU5M | 河北银保监局 | 2018-06-27 |
102 | 华凯保险销售股份有限公司南阳卧龙分公司 | 保险专业代理机构 | 91411300MA44UJT83W | 河南银保监局 | 2018-01-23 |
103 | 华凯保险销售股份有限公司镇宁分公司 | 保险专业代理机构 | 91520423MA6H5EH82B | 贵州银保监局 | 2018-08-01 |
104 | 华凯保险销售股份有限公司邢台分公司 | 保险专业代理机构 | 91130501MA0DREUQ85 | 河北银保监局 | 2019-07-01 |
105 | 华凯保险销售股份有限公司万安分公司 | 保险专业代理机构 | 91360828MA38RE0H4B | 江西银保监局 | 2019-09-18 |
106 | 华凯保险销售股份有限公司上饶市分公司 | 保险专业代理机构 | 91361127MA38HD8T6W | 江西银保监局 | 2019-04-12 |
107 | 华凯保险销售股份有限公司皖北分公司 | 保险专业代理机构 | 91340300MA2UAJF69K | 安徽银保监局 | 2020-01-10 |
108 | 华凯保险销售股份有限公司甘肃分公司 | 保险专业代理机构 | 91620100MA73F03Q60 | 甘肃银保监局 | 2020-08-05 |
109 | 华凯保险销售股份有限公司芜湖分公司 | 保险专业代理机构 | 91340225MA2UWLU78H | 安徽银保监局 | 2020-06-11 |
110 | 华凯保险销售股份有限公司铜陵分公司 | 保险专业代理机构 | 91340700MA2U9NB18E | 安徽银保监局 | 2019-11-08 |
111 | 华凯保险销售股份有限公司宜春分公司 | 保险专业代理机构 | 91360982MA3ABNN51G | 江西银保监局 | 2021-04-20 |
创建时间:2021-10-09 11:22
넶浏览量:0